1.Principe de fonctionnement
Ce concasseur fonctionne sur la base du principe de l'impact sur l'axe horizontal -. Le matériau à broyer est alimentéhorizontalementdans la chambre du concasseur, où une vitesse de rotation élevée de -rotor horizontall'accélère à des vitesses élevées. Le matériau est ensuite projeté contre des plaques d'impact ou des enclumes, avec des impacts à grande vitesse - le brisant en morceaux plus petits. Dans certains modèles, les particules peuvent entrer en collision les unes avec les autres ("pierre - sur pierre -") ou avec des composants métalliques ("pierre - sur métal -") à l'intérieur de la chambre, renforçant ainsi l'effet d'écrasement. Ce mécanisme permet une réduction efficace de la taille et produit des particules cubiques de bonne forme -, ce qui le rend adapté aux matériaux moyennement durs - dans les applications de production et de recyclage d'agrégats.

2.Avantages du produit
Efficacité de concassage élevée
Le concasseur à percussion vertical peut atteindre un taux de concassage élevé, ce qui signifie qu'il peut réduire considérablement la taille de matériaux de grande taille - en un seul passage.
Excellente forme du produit
Il est capable de produire des particules avec un degré élevé de cubique. Les particules bien formées - sont hautement recherchées dans des applications telles que la production de béton, où la forme des agrégats affecte la résistance et l'ouvrabilité du béton.
Faible usure
Grâce à sa conception unique et à l'utilisation de matériaux résistants à l'usure - de haute qualité, le concasseur à percussion vertical a un taux d'usure relativement faible. Cela prolonge non seulement la durée de vie de l'équipement, mais réduit également les coûts de maintenance.

3.Spécification
| Modèle | Taille de l'aliment Ouverture (mm) |
Alimentation maximale Taille (mm) |
Pouvoir (kW) |
Dimension globale (l×l×h) (mm) |
Poids (hors Moteur électrique) (kg) |
| PF-1007VI | 400×730 | 300 | 55 | 2400×1588×2660 | 9 500 |
| PF-1010V | 400×1080 | 350 | 55 | 2400×2250×2620 | 12 800 |
| PF-1010VI | 400×1080 | 350 | 55 | 2400×2250×2620 | 12 600 |
| PF-1210V | 400×1080 | 350 | 110 | 2690×2338×2890 | 14 100 |
| PF-1210VI | 400×1080 | 350 | 110 | 2690×2338×2890 | 13 200 |
| PF-1214V | 400×1430 | 350 | 132 | 2690×2668×2890 | 16 800 |
| PF-1214VI | 400×1430 | 350 | 132 | 2690×2668×2890 | 15 300 |
| PF-1315V | 800×1530 | 300 | 185/220 | 3350×2710×2670 | 21 000 |
| PF-1315VI | 800×1530 | 500 | 185 | 3280×3040×2613 | 20 975 |
| PF-1320V | 800×2030 | 400 | 280 | 3280×3216×2613 | 29 700 |
| PF-1420V | 1250×2030 | 600 | 355 | 3186×2878×3830 | 36 168 |
| PF-1515V | 980×1610 | 500 | 315 | 3505×3700×3085 | 28 500 |
| PF-1620V | 1600×2080 | 600-800 | 560 | 3950×3350×3055 | 36 980 |
| INP1210 | 1020×1080 | 800 | 700 | 3058×2126×3485 | 12 838 |
| INP1313 | 1320×1225 | 900 | 700 | 3396×2560×3765 | 17 829 |
| INP1415 | 1540×1320 | 1000 | 600 | 3395×2790×4000 | 22 347 |
| INP1620 | 2040×1634 | 1300 | 500 | 3935×3600×4950 | 41 269 |
| INP2023 | 2310×1986 | 1500 | 500 | 5731×4424×6000 | 80 638 |
| INP1210 | 750×800 | 500 | 800 | 2825×1804×3000 | 7 277 |
| INP1313 | 1020×820 | 600 | 800 | 2830×2106×3055 | 9 268 |
| INP1415 | 1320×879 | 600 | 700 | 3170×2529×3145 | 12 798 |
| INP1620 | 1540×930 | 600 | 700 | 3265×2750×3395 | 16 168 |
| INP2023 | 2040×995 | 700 | 600 | 3818×3400×3950 | 27 132 |
|
Pour plus d'informations, veuillez nous contacter ! |
|||||
4.Conclusion
En choisissant le modèle approprié de la série PF en fonction d'exigences spécifiques, les utilisateurs peuvent obtenir des résultats de concassage de haute qualité - tout en minimisant les coûts et en maximisant la productivité. Et nous proposons également d'autres séries de concasseurs à percussion, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à envoyer des masseges.
étiquette à chaud: Concasseur à percussion à arbre horizontal, Chine Fabricants, fournisseurs, usine de concasseur à percussion à arbre horizontal, broyeur à vendre, broyeurs pour le sable, La mâchoire de Crester, concasseur en béton portable, Machine de broyeur de roche portable, Puzzolana VSI Crusher
